梧州市龙圩区美多惠超市
工商信息
| 法人代表:冯艺平 | 注册资本: |
| 统一信用代码:92450406MA5P7LXUXR | 所属地区:广西 |
| 企业地址:大坡镇大坡村城村二组 | |
开庭公告
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
没有数据
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
裁判文书
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额(元)
案件类型
没有数据
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
梧龙市监处罚〔2026〕30号
当事人在未依法取得《烟草专卖零售许可证》的情况下从其经营场所附近商行购进37个品种共61条卷烟,摆放在梧州市龙圩区美多惠超市销售,至2026年2月26日被梧州市城区烟草局查获时止,共销售卷烟18.8条,核实本案违法经营货值总额共12390元,获违法所得共692.56元。据当事人陈述,本次卷烟的品种、数量、进价、售价及销售情况如下:
序号 品种规格 进货数量 进货单价 销售单价 销售数量 库存数量 货值金额 违法所得
(条) (元/条) (元/条) (条) (条) (元) (元)
1 真龙(凌云) 2 121.9 150 0.8 1.2 300 22.48
2 真龙(海韵中支) 1 339.2 400 0.1 0.9 400 6.08
3 真龙(轩云) 3 143.1 160 0.9 2.1 480 15.21
4 真龙(软祥云) 4 114.48 140 0.8 3.2 560 20.42
5 真龙(起源) 2 212 250 0.3 1.7 500 11.40
6 真龙(海韵) 2 445.2 500 0.8 1.2 1000 43.84
7 真龙(美人香草) 2 167.48 200 0 2 400 0.00
8 真龙(致青春) 2 121.9 140 0.9 1.1 280 16.29
9 真龙(鸿韵) 2 174.9 200 0.7 1.3 400 17.57
10 真龙(珍品) 1 97 120 0.3 0.7 120 6.90
11 天子(金) 1 167.48 200 0.6 0.4 200 19.51
12 黄鹤楼(硬8度) 1 158 200 0.5 0.5 200 21.00
13 软盒黄鹤楼(蓝) 1 164.3 200 0.4 0.6 200 14.28
14 利群(软蓝) 2 159 180 0.3 1.7 360 6.30
15 苏烟(软五星红杉树) 1 188.68 220 0.5 0.5 220 15.66
16 硬盒中华 1 381.6 450 0.3 0.7 450 20.52
17 利群(长嘴) 1 190.8 220 0.2 0.8 220 5.84
18 双喜(经典1906) 5 150.52 170 0.7 4.3 850 13.64
19 双喜(软经典) 2 97 110 0.3 1.7 220 3.90
20 硬盒双喜(世纪经典) 1 201.4 230 0.8 0.2 230 22.88
21 双喜(软珍品好日子) 1 137.8 160 0.6 0.4 160 13.32
22 双喜(硬金五叶神) 1 121.9 140 0 1 140 0.00
23 84软盒玉溪 1 201.4 230 0.1 0.9 230 2.86
24 84硬盒云烟(紫) 2 114.5 140 0 2 280 0.00
25 云烟(硬云龙) 1 129.3 150 0.2 0.8 150 4.14
26 黄金叶(乐途) 4 121.9 150 0.7 3.3 600 19.67
27 黄金叶(乐途硬) 1 175 200 0.6 0.4 200 15.00
28 芙蓉王(硬蓝新版) 1 300 350 0.7 0.3 350 35.00
29 芙蓉王(硬) 1 218.36 250 0.6 0.4 250 18.98
30 白沙(硬新精品二代) 1 97 120 0.6 0.4 120 13.80
31 白沙(硬精品三代) 2 129.3 150 0.4 1.6 300 8.28
32 白沙(硬天天向上细支) 2 129.3 150 0.9 1.1 300 18.63
33 钻石(荷花) 2 275.6 400 0.9 1.1 800 111.96
34 钻石(软荷花) 1 339.2 450 0.8 0.2 450 88.64
35 硬盒娇子(THEX) 1 97 120 0.4 0.6 120 9.20
36 黄山(红方印细支) 1 175 200 0.5 0.5 200 12.50
37 黄山(新制皖烟) 1 121.9 150 0.6 0.4 150 16.86
合计 / 61 / / 18.8 42.2 12390 692.56
责令当事人立即改正违法经营行为,并作如下处罚:
一、没收违法所得人民币511.55元;
二、并处罚款人民币3593.45元。
以上罚没金额共计人民币4105元。
3593.45元
梧州市龙圩区市场监督管理局
2026-04-30
2
梧龙市监处罚〔2024〕73号
经查明,上述超过保质期的凤仙花牌原油豉调味酱是当事人以3.33元/瓶的价格共购进了15瓶,并以5元/瓶的价格进行销售。经核,至2024年4月25日被我局查获时止,当事人在上述食品保质期内销售了10瓶 ,超过保质期后销售了2瓶,剩余3瓶(超过保质期),当事人涉案食品货值金额为25元,违法所得为3.34元。
责令当事人立即改正违法行为,并作如下行政处罚:
一、没收超过保质期的凤仙花牌原油豉调味酱共3瓶;
二、没收违法所得3.34元:
三、并处罚款3000.66元;
以上罚没合计3004元。
3000.66元
梧州市龙圩区市场监督管理局
2024-08-05
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据
