广西桂湘缘餐饮管理有限公司
工商信息
| 法人代表:张国军 | 注册资本:1500.000000万人民币 |
| 统一信用代码:91450407MAA7FQPJ9J | 所属地区:广西 |
| 企业地址:梧州市龙圩区梧州南站J3-01-01号地块梧州医专学生服务社第1.2.3.16.17.18.19.20.21.76.77.78.79.80号 【一照多址企业】 | |
开庭公告
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
没有数据
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
裁判文书
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额(元)
案件类型
没有数据
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
梧龙市监处罚〔2026〕10号
当事人未依法取得《烟草专卖零售许可证》擅自在梧州市龙圩区龙圩镇梧州南站J3-01-01号地块梧州医专学生服务社第1.2.3号从事烟草制品零售经营活动,当事人以8965.3元的进货总价从他人处购进49个品种共81条卷烟,摆放在其经营的广西桂湘缘餐饮管理有限公司进行销售,至2025年9月11日被广西壮族自治区梧州市城区烟草专卖局查获时止,当事人销售卷烟22.2条,经核本案违法经营金额是5021元,获违法所得是818.96元。当事人的经营情况如下:
序号 品种规格 进货
数量 进货
单价 销售
单价 销售
数量 库存
数量 货值
金额 违法
所得
(条) (元/条) (元/条) (条) (条) (元) (元)
1 贵烟(喜贵) 1 129.3 150 0.4 0.6 150 8.28
2 红旗渠(芒果) 4 61.5 85 0.8 3.2 340 18.80
3 牡丹(软) 2 114.5 150 0.2 1.8 300 7.10
4 双喜(百年经典) 1 175 200 0.6 0.4 200 15.00
5 黄双叶(乐途硬) 1 175 200 0 1 200 0.00
6 真龙(海韵) 1 445.2 500 0.5 0.5 500 27.40
7 紫气东来(吉祥天下) 1 201.4 230 0.8 0.2 230 22.88
8 黄金叶(金满堂) 2 93.28 110 0.9 1.1 220 15.05
9 红塔山(硬传奇) 1 129.3 150 0.5 0.5 150 10.35
10 真龙(软祥云) 1 114.48 140 0.1 0.9 140 2.55
11 钻石(荷花) 2 275.6 400 0.7 1.3 800 87.08
12 真龙(软娇子) 1 57.24 65 0.9 0.1 65 6.98
13 真龙(轩云) 2 143.1 160 0.5 1.5 320 8.45
14 黄山(金皖烟) 1 248.04 280 0.3 0.7 280 9.59
15
软盒黄鹤楼(蓝) 2 164.3 200 0.9 1.1 400 32.13
16 硬盒中华 2 381.6 450 0.9 1.1 900 61.56
17 真龙(软海韵) 1 583 700 0.7 0.3 700 81.90
18 黄金叶(乐途) 2 121.9 150 0.1 1.9 300 2.81
19 真龙(鸿韵) 2 174.9 200 0.1 1.9 400 2.51
20 红塔山(硬金典) 4 87.98 120 0.6 3.4 480 19.21
21 硬盒利群(新版) 1 129.3 170 0.3 0.7 170 12.21
22 利群(软蓝) 1 159 180 0.8 0.2 180 16.80
23
白沙(硬新精品二代) 3 88 120 0.2 2.8 360 6.40
24 双喜(经典1906) 2 150.52 170 0.3 1.7 340 5.84
25 硬盒双喜(世纪经典) 1 201.4 230 0.4 0.6 230 11.44
26 好猫(金猴王) 2 66.8 85 0.7 1.3 170 12.74
27 真龙(致青春) 2 121.9 140 0.1 1.9 280 1.81
28 白沙(硬精品三代) 2 129.3 150 0.2 1.8 300 4.14
29 真龙(起源) 1 212 250 0.8 0.2 250 30.40
30 84硬盒云烟(紫) 2 114.5 140 0.5 1.5 280 12.75
31 云烟(硬云龙) 3 129.3 150 0.8 2.2 450 16.56
32 双喜(软珍品好日子) 2 137.8 160 0.9 1.1 320 19.98
33 双喜(硬金五叶神) 2 121.9 140 0.5 1.5 280 9.05
34 七匹狼(软灰) 2 185.5 220 0 2 440 0.00
35 84软盒玉溪 2 201.4 230 0.8 1.2 460 22.88
36 芙蓉王(硬) 1 218.36 250 0.5 0.5 250 15.82
37 真龙(珍品) 2 84.8 120 0.9 1.1 240 31.68
38 金桥(冰爆) 2 175 200 0.1 1.9 400 2.50
39 真龙 (海韵细支) 1 510 600 0.6 0.4 600 54.00
40 真龙(海韵中支) 1 339.2 400 0.4 0.6 400 24.32
41 白沙(瑞中支) 1 175 200 0.1 0.9 200 2.50
42 真龙(中支
改正违法经营行为,并作如下处罚:
一、没收违法所得818.96元;
二、并处罚款4612.45元。
以上罚没金额共计5431.41元。
4612.45元
梧州市龙圩区市场监督管理局
2026-02-04
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据
