鸡西市鸡冠区红缔果蔬超市
工商信息
| 法人代表:李铁 | 注册资本: |
| 统一信用代码:92230302MA1A0TTT90 | 所属地区:黑龙江省 |
| 企业地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区红缔花园A区2号门市 | |
开庭公告
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
没有数据
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
裁判文书
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额(元)
案件类型
没有数据
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
鸡冠市监处罚〔2026〕9号
经查,当事人涉嫌经营超过保质期食品。2026年4月10日,执法人员在当事人经营场所货架上查获待售的超过保质期的食品共40种,具体品名、数量、生产日期、保质期及售价如下:
序号 品名 数量 单位 生产日期 保质期 售价
(元/单位)
1 巧媳妇®鲜酱油 1.00 桶 20230304 18个月 10
2 海天上等蚝油 3.00 瓶 20240306 18个月 8
2.00 瓶 20230425 18个月 8
3 永利王酸味调味汁 2.00 瓶 20230206 24个月 4
4 佐香园®熟酱 8.00 袋 20220614 18个月 1
5 海天®5度白醋 7.00 瓶 20230313 24个月 4
6 康师傅®香爆脆三倍辣芝士火鸡味干脆面 5.00 袋 20250922 保质期至20260321 0.5
7 康师傅®香爆脆鸡汁原味干脆面 9.00 袋 20251007 保质期至20260406 0.5
8 海天酱油老抽王(酿造酱油) 2.00 瓶 20221211 24个月 9
9 东北刘大美辣椒油 4.00 袋 20240312 12个月 4
10 柠檬脆耳尖 15.00 袋 20250311 9个月 1
11 乌江红油榨菜 2.00 袋 20240314 12个月 3
12 乌江红油豇豆 2.00 袋 20240314 12个月 3
13 桥头麻辣豆腐调料 4.00 袋 20221221 18个月 4
14 鱼酸菜 2.00 袋 20241201 12个月 4
1.00 袋 20240630 12个月 4
15 花生脆笋 2.00 袋 20250401 10个月 10
16 科沁万佳®本味酸菜 1.00 袋 20230116 9个月 4
17 呈双喜®水煮花生 1.00 袋 20250712 8个月 7
18 樵公®茶鸡蛋料 1.00 袋 20240526 18个月 4
19 亿生旺®卤汁毛豆 3.00 袋 20250801 常温六个月 6
20 老豆味®香酥椒 3.00 袋 20250815 常温下6个月 4
21 开味喜®香酥蚕蛹 3.00 袋 20250715 常温下6个月 5
22 厚都®片片香 1.00 袋 20250328 6个月 4
23 厚都®片片香蟹肉条味 1.00 袋 20250522 6个月 4
1.00 袋 20250107 6个月 4
24 厚都®片片香素黑椒牛柳味 1.00 袋 20250522 6个月 4
25 厚都®片片香素九尺鹅肠味 1.00 袋 20250524 6个月 4
26 魔法士®蟹黄味干脆面 1.00 袋 20250916 6个月 0.5
27 白象®香辣牛肉面 4.00 桶 20251007 保质期至2060406 3.5
28 白象®老母鸡汤面 2.00 桶 20251009 保质期至20260408 3.5
29 白象®招牌骨汤面 1.00 桶 20250710 6个月 3.5
4.00 桶 20250927 保质期至20260326 3.5
30 白象®红烧牛肉面 1.00 桶 20250912 保质期至20260311 3.5
1.00
1. 对当事人涉嫌经营超过保质期的食品的违法行为处以罚款10000元(大写:壹万元整);
2. 没收超过保质期的食品(详见财物清单 文书编号2026008);
3. 依据《行政处罚法》第二十八条 第一款的规定:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”责令当事人立即改正违法行为。
10000.00元
-
2026-06-22
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据
