托克逊县丰华服装厂
工商信息
| 法人代表:阿不都外尔·依明 | 注册资本:25.000000万人民币 |
| 统一信用代码:91650422333182914B | 所属地区:新疆 |
| 企业地址:新疆吐鲁番市托克逊县九龙路职业技能培训中心实训楼一楼东边四间 | |
开庭公告
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
没有数据
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
裁判文书
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额(元)
案件类型
没有数据
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
吐税稽罚〔2026〕16号
(一)取得虚开增值税专用发票
1.你单位2021年至2023年取得宿迁某纺织科技有限公司开具的119份增值税专用发票,已被国家税务总局宿迁市税务局第一稽查局证实为虚开的增值税专用发票。(发票明细见表1)
表1:宿迁向丰华服装开具的119份增值税专用发票明细
序号 发票代码 发票号码 开票日期 货物名称 金额 税额 价税合计
1 3200211130 27807528 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
2 3200211130 27807529 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
3 3200211130 27807530 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
4 3200211130 27807531 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
5 3200211130 27807532 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
6 3200211130 27807533 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
7 3200211130 27807534 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
8 3200211130 27807535 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
9 3200211130 27642797 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 97902.21 12727.29 110629.5
10 3200211130 27642798 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 97844.25 12719.75 110564
11 3200211130 27807521 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布 98365.93 12787.57 111153.5
12 3200211130 27807522 2021-07-15 *纺织产品*斜纹纱卡布
让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
350000.00元
国家税务总局吐鲁番市税务局稽查局
2026-05-22
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据
